福美纳米板在华信窑炉陶瓷辊道窑中的使用效果 | ||||
温度 | 热损失 W/㎡ | |||
1 | 使用我们纳米板的炉窑上部温度 | 76 ℃ | 600 | |
未使用我们纳米板的炉窑上部温度 | 116 ℃ | 1200 | ||
2 | 使用我们纳米板的炉窑下部温度 | 72 ℃ | 530 | |
未使用我们纳米板的炉窑下部温度 | 93 ℃ | 820 |
上表是炉窑外表面温度跟能量损耗的关系图(设定环境温度为25℃)
从上表可以看出,使用了纳米板的炉窑表面温度有了大幅度下降。炉窑上部分热量损失减少了600W/㎡,下部分热量损失减少了290W/㎡。
Copyright © 2022-2023 南通福美新材料有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19029730号-1